Code: | 230950 |
Hersteller: | LR Health & Beauty |
Preis mit MwSt : | 49,60 EUR |
MwSt.: | 0 % |
Rabatt Gesamt: | 17 % |
Original Preis mit MwSt.: | 59,96 EUR |
Zugänglichkeit: | auf Anfrage |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Verpackung: | 375 g |
Mineralstoffe und Vitamine: |
100 g |
Portion 12,5 g + Wasser |
Portion 12,5 g + milch |
Magnesium | 700 mg | 88 mg | 103 mg |
Vitamin B6 | 3,0 mg | 0,4 mg | 0,4 mg |
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 12,5 g + Wasser |
Portion 12,5 g + milch |
Brennwert | 1555 kJ/367 kcal | 193 kJ/46 kcal | 437 kJ/104 kcal |
Eiweiß | 80 g | 10 g | 14 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g | 0,5 g | 6,5 g |
- davon Zucker | 2,5 g | 0,3 g | 6,3 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g | 0 g |
Fett | 3,3 g | 2,4 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,3 g | 1,4 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Natrium | 1,5 g | 0,19 g | 0,34 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Portion 12,5 g + Wasser |
Portion 12,5 g + milch |
L-Alanin | 4,0 g | 0 g | 0 g |
L-Arginin | 4,9 g | 0 g | 0 g |
L-Asparaginsäure | 9,9 g | 0 g | 0 g |
L-Cystein | 1,0 g | 0 g | 0 g |
L-Glutaminsäure | 20,6 g | 0 g | 0 g |
L-Glycin | 3,0 g | 0 g | 0 g |
L-Histidin | 2,5 g | 0 g | 0 g |
L-Isoleucin** | 5,5 g | 0 g | 0 g |
L-Leucin** | 8,6 g | 0 g | 0 g |
L-Lysin* | 7,6 g | 0 g | 0 g |
L-Methionin* | 1,9 g | 0 g | 0 g |
L-Phenylalanin* | 4,5 g | 0 g | 0 g |
L-Prolin | 6,3 g | 0 g | 0 g |
L-Serin | 4,8 g | 0 g | 0 g |
L-Threonin* | 4,4 g | 0 g | 0 g |
L-Tryptophan* | 1,8 g | 0 g | 0 g |
L-Tyrosin | 3,1 g | 0 g | 0 g |
L-Valin** | 5,8 g | 0 g | 0 g |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | |||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Aminostar Pure CFM Molkenproteinisolat 90 enthält ein reines 90% Molkenproteinisolat, das Ihre Leistung maximiert und Protein ergänzt. Beliebte Aminostar Pure CFM Molkenproteinisolat 90 in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Qualitativ hochwertige ...
♫ Aminostar Actions Whey Protein ist eine typisch ausgewogene Aminosäure. Aminostar Actions Whey Protein eignet sich für Kraft- und Ausdauersportarten. Komplettes Sortiment von Aminostar Sporternährung bei AlfaFit.com! BESCHREIBUNG: Aminostar ...
Extrifit CFM Instant Whey ist ein Protein mit der Zugabe von 7 Enzymen, einer der beliebtesten Produkte der Marke EXTRIFIT seinen umfangreichen Möglichkeiten und Ergebnisse. Er trägt zum Muskelwachstum und für die Wartung.
MR-Gainer by Muscle Sport is designed for those who build muscle and want to increase strength. Ingredients of the highest quality, excellent solubility, good digestibility and balanced ingredients. BESCHREIBUNG: Muscle Sport MR-Gainer Puree 2270 g ...
Extrifit Crea Creatine Monohydrate (Tablet Kreatin-Monohydrat) ist ein Nahrungsergänzungsmittel für Muskelmasse und Kraft erhöhen.
Preis mit MwSt | 6,36 € |
Rabatt | 4 % |
Preis mit MwSt | 54,68 € |
Preis mit MwSt | 55,96 € |
Rabatt | 1 % |
Preis mit MwSt | 1,32 € |
Rabatt | 13 % |
Preis mit MwSt | 4,24 € |
Rabatt | 28 % |
Preis mit MwSt | 2,32 € |
Rabatt | 30 % |
Preis mit MwSt | 27,36 € |
Rabatt | 5 % |
Preis mit MwSt | 3,43 € |
Preis mit MwSt | 4,42 € |
Zuverlässiger Eshop |
Blitz-Verarbeitung |
Über 120 € Rabatt auf den Transport |
Lieferungspunkte |
Von Kunden geprüft |
Copyright (c) 2009 - 2018 AlfaFIT s. r. o.
All Rights Reserved. www.alfafit.cz
tel./fax: +420 220 570 220
e-mail: info@alfafit.cz