


| Code: | 21104701 |
| Hersteller: | Extrifit |
| Preis mit MwSt : | 20,- CZK |
| MwSt.: | 12 % |
| Rabatt Gesamt: | 20 % |
| Original Preis mit MwSt.: | 25,- CZK |
| Zugänglichkeit: | Bestand |
| Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
| Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
| Mehr Informationen: | Minimální trvanlivost do: 21/11/2026 |
| Verpackung: | 50 g |
|
Nährwertangaben: |
50 g |
| Brennwert | 761 kJ / 181 kcal |
| Eiweiß | 4,9 g |
| Kohlenhydrate | 31 g |
| - davon Zucker | 2,6 g |
| - davon Polyole | 0 g |
| - davon Stärke | 0 g |
| Fett | 2,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| - davon Cholesterin | 0 g |
| Ballaststoffe | 4,5 g |
| Natrium | 0,37 g |
|
Nährwertangaben: |
50 g |
| Brennwert | 748 kJ/178 kcal |
| Eiweiß | 4 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| - davon Zucker | 2,9 g |
| - davon Polyole | 0 g |
| - davon Stärke | 0 g |
| Fett | 1,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| - davon Cholesterin | 0 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g |
| Natrium | 0,37 g |
|
Nährwertangaben: |
50 g |
| Brennwert | 743 kJ / 177 kcal |
| Eiweiß | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 35 g |
| - davon Zucker | 2,4 g |
| - davon Polyole | 0 g |
| - davon Stärke | 0 g |
| Fett | 1,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| - davon Cholesterin | 0 g |
| Ballaststoffe | 2,9 g |
| Natrium | 0,37 g |
|
Nährwertangaben: |
50 g |
| Brennwert | 753 kJ / 179 kcal |
| Eiweiß | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| - davon Zucker | 3,3 g |
| - davon Polyole | 0 g |
| - davon Stärke | 0 g |
| Fett | 1,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| - davon Cholesterin | 0 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g |
| Natrium | 0,37 g |
|
Nährwertangaben: |
50 g |
| Brennwert | 811 kJ / 193 kcal |
| Eiweiß | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 32 g |
| - davon Zucker | 1,3 g |
| - davon Polyole | 0 g |
| - davon Stärke | 0 g |
| Fett | 4,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| - davon Cholesterin | 0 g |
| Ballaststoffe | 7,4 g |
| Natrium | 0,37 g |

Extrifit Protein Break! ist eine komplette Mahlzeit mit 27,8 g Molkenprotein in 100 g und allen wichtigen Nährstoffkomponenten für den Muskelaufbau! ✔️ Enthält über 5700 mg BCAAs in jeder Portion und Proteinkugeln aus 90% Molkenisolat und ...

Extrifit Caffé Protein Isolate ist eine Kombination aus köstlichem, echtem Kaffee und hochwertigstem 90% CFM-Molkenisolat mit 5452 mg BCAA✔️ Extrifit Caffé Protein Isolate gewährleistet die Zufuhr einer hochwertigen Proteinquelle, die dank ...

Cosmos Yacon behält alle Wirkstoffe der sanften Trocknung. Yacon ist ein traditionelles pflanzliches Produkt, als Nahrungsergänzungsmittel vorgesehen. BESCHREIBUNG: Cosmos Yacon 12,5 g - 60 Kapseln Dr. Popov enthält Yacon - Andenpflanze ...

Iswari BIO Frühstück Mischung gerösteten Kakao (mit Superfoods / RAW / glutenfrei). Dank der sehr hohen Anteil an Polysacchariden Sie füllen, ohne den Körper zu belasten und Pankreas genannt. Curko schnell. Iswaris Frühstücksmischungen sind ...

Just nahrin Pollen Komplex ist eine Energiequelle. Pollen Komplex von Just Nahrin enthält B-Vitamine, die helfen, Erschöpfung und Müdigkeit zu reduzieren. Köstlicher Sirup aus Honig und Pollen (Pollenanteil 25%). Es ist eine Energiequelle, die ...