Code: | 21104501 |
Hersteller: | Extrifit |
Preis mit MwSt : | 17,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 25 % |
Original Preis mit MwSt.: | 23,- CZK |
Zugänglichkeit: | Bestand |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Mehr Informationen: | Minimální trvanlivost do: 26/09/2025 |
Verpackung: | 50 g |
Preis-Aktion: | !_akce plati do 31.7.2025 nebo do vyprodani zasob_! |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 761 kJ / 181 kcal |
Eiweiß | 4,9 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
- davon Zucker | 2,6 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 2,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 4,5 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 748 kJ/178 kcal |
Eiweiß | 4 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
- davon Zucker | 2,9 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,3 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 743 kJ / 177 kcal |
Eiweiß | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
- davon Zucker | 2,4 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,9 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 753 kJ / 179 kcal |
Eiweiß | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
- davon Zucker | 3,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,2 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 811 kJ / 193 kcal |
Eiweiß | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 32 g |
- davon Zucker | 1,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 4,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 7,4 g |
Natrium | 0,37 g |
NUTREND Amino Power Liquid enthält ein komplexes Aminosäurenspektrum in flüssiger Form. Produkt NUTREND Amino Power Liquid bietet ein umfassendes Spektrum an Aminosäuren in flüssiger Form, welches eine möglichst schnelle Abgabe von ...
Chia Samen sind sehr nahrhaft, gesund und von Vorteil vor allem für Sportler. Und Sie können sie machen eine Menge erstaunliche Goodies! Wolfberry Chia Samen 500 g - Beschreibung: Chia Samen sind sehr nahrhaft, gesund und von Vorteil vor allem ...
Amix Monster Beef Protein wird von enzymatisch hydrolysierter (předtrávenou) Rinderprotein (90%) zusammengesetzt ist. Amix Monster Beef Protein ist eine der besten Quellen für Protein auf dem Markt. Proteine tragen zum Wachstum und zur Erhaltung ...
Extrifit BCAA 5000 2: 1: 1 Shot - freie verzweigtkettige Aminosäuren L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin in einem einzigen Shot. ✔️ Extrifit BCAA 5000 2: 1: 1 Shot - einfach einwerfen und los geht's! Extrifit BCAA 5000mg ist ein ...
Extrifit Micelar Casein enthält hochwertige Proteine mit Langzeit-Aminosäure-Freisetzung. Es ist für Sportler und Menschen mit erhöhtem Körpergewicht konzipiert. Micelar Casein enthält mizellares Casein mit einem natürlichen Süßstoff aus ...