Code: | 21104501 |
Hersteller: | Extrifit |
Preis mit MwSt : | 18,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 22 % |
Original Preis mit MwSt.: | 23,- CZK |
Zugänglichkeit: | Bestand |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Mehr Informationen: | Minimální trvanlivost do: 26/09/2025 |
Verpackung: | 50 g |
Preis-Aktion: | !_akce plati do 30.6.2025 nebo do vyprodani zasob_! |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 761 kJ / 181 kcal |
Eiweiß | 4,9 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
- davon Zucker | 2,6 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 2,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 4,5 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 748 kJ/178 kcal |
Eiweiß | 4 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
- davon Zucker | 2,9 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,3 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 743 kJ / 177 kcal |
Eiweiß | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
- davon Zucker | 2,4 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,9 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 753 kJ / 179 kcal |
Eiweiß | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
- davon Zucker | 3,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,2 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 811 kJ / 193 kcal |
Eiweiß | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 32 g |
- davon Zucker | 1,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 4,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 7,4 g |
Natrium | 0,37 g |
Good nature Schokolade-Himbeer Cocktail 60g ist eine Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende . BESCHREIBUNG: Good nature Schokolade-Himbeer Cocktail 60 g Good nature Schokolade-Himbeer Cocktail 60 g ist Gute Natur Schokolade-Himbeer-Cocktail ...
Amix Carbojet Mass Professional enthält hochwertiges Eiweiß. CarboJet Massen Professional ist pulverisierte Kohlenhydrat-Protein-Konzentrate, die Kombination, bestehend aus hochwertigen Komponenten (Creatine monohydrate Kre-Alkalyn® ...
Iswari Ungepresstes Kakaopulver ist ursprünglich aus Ecuador. Sie sind getrocknete, gemahlene und entfettete Samen der Kakaobranke. Enthält Enzyme gute Laune, außergewöhnliche Menge an Antioxidantien ist reich an ungesättigten Fettsäuren ...
Exotische Grešík Vanilleschote - 1 Stück wird in einem Keller verpackt, um das Aroma zu bewahren. ✅ Grešík Vanilleschale - echte Vanille zu unschlagbaren Preisen❗ Kaufen Sie jetzt Grešík Produkte online zu bis zu 30% Rabatt. Wir helfen ...
Supramedex SLIM 2 in Honig baut auf SLIM 1 auf - es enthält eine Kombination einzigartiger Extrakte wie grüne Kaffeebohnen oder afrikanische schwarze Bohnen, die zu einem normalen Fettstoffwechsel beitragen. ✔️ Supramedex SLIM 2 - ...