Hersteller: | Extrifit |
Preis mit MwSt : | 47,88 EUR |
MwSt.: | 15 % |
Rabatt Gesamt: | 4 % |
Original Preis mit MwSt.: | 49,96 EUR |
Zugänglichkeit: | Bestand ( cookies & cream ) |
Code: | 21115X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Verpackung: | 2000 g |
Preis-Aktion: | !_akce plati do 15.6.2022 nebo do vyprodani zasob._! |
Micelar Casein enthält mizellares Casein mit einem natürlichen Süßstoff aus der Stängelpflanze. Es enthält auch sieben Verdauungsenzyme (Papain, Alpha-Amylase, Bromelain, Laktase, Cellulase, neutrale Protease, Lipase), die die perfekte Absorption des Proteins verbessern. Micelar Casein ist besonders zum Schlafen geeignet. Daher wird micellares Casein oft als "Nachtprotein" bezeichnet. Die Aufnahme dieser hochwertigen Proteinquelle trägt zum Wachstum der Muskelmasse und zu ihrem Erhalt in Situationen bei, in denen sie durch Katabolismus bedroht ist.
Für weitere Informationen zu diesem Produkt, können wir leider nicht bekannt gegeben werden, da es in Übereinstimmung mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 gesundheitsbezogene Angaben sein würde, die nicht offengelegt werden können. Wir veröffentlichen nur die gesundheitsbezogenen Angaben, die von der Europäischen Kommission genehmigt worden sind. Als ein Beispiel, stimmten wir eine gesundheitsbezogene Angabe für das Wasser behaupten: ". Es trägt zur Aufrechterhaltung der normalen körperlichen und kognitiven Funktionen, trägt zur Aufrechterhaltung der normalen Regulierung der Körpertemperatur" Wobei das Wasser muss ebenfalls sein Verbraucher darüber informiert, dass, um die behauptete Wirkung zu erhalten, muss eine tägliche Aufnahme von mindestens 2 Liter Wasser liefern. Lassen Sie jeden Besucher, von denen ihre eigenen Schlüsse ziehen.
An einem trockenen Ort bei Temperaturen bis 25 ° C, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verwenden Sie nach dem Öffnen bis zu sechs Monate. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Es enthält keine Dopingsubstanzen. Dieses Produkt ist nicht für Kinder, schwangere Frauen und stillende Frauen bestimmt. Das Nahrungsergänzungsmittel kann nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Vor Frost schützen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung verursacht wurden.
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Portion 30 g |
L-Alanin | 3677 mg | 1103 mg |
L-Arginin | 2071 mg | 621 mg |
L-Asparaginsäure | 8322 mg | 2497 mg |
L-Cystein | 2023 mg | 607 mg |
L-Glutaminsäure | 12770 mg | 3831 mg |
L-Glycin | 1395 mg | 418 mg |
L-Histidin | 1513 mg | 454 mg |
L-Isoleucin** | 4221 mg | 1266 mg |
L-Leucin** | 9077 mg | 2723 mg |
L-Lysin* | 7264 mg | 2179 mg |
L-Methionin* | 1665 mg | 500 mg |
L-Phenylalanin* | 2797 mg | 839 mg |
L-Prolin | 4020 mg | 1206 mg |
L-Serin | 3469 mg | 1041 mg |
L-Threonin* | 4035 mg | 1210 mg |
L-Tryptophan* | 1579 mg | 474 mg |
L-Tyrosin | 2636 mg | 791 mg |
L-Valin** | 3841 mg | 1152 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Vanille
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Portion 30 g |
L-Alanin | 3805 mg | 1142 mg |
L-Arginin | 2113 mg | 634 mg |
L-Asparaginsäure | 8616 mg | 2585 mg |
L-Cystein | 2106 mg | 632 mg |
L-Glutaminsäure | 13223 mg | 3967 mg |
L-Glycin | 1417 mg | 425 mg |
L-Histidin | 1567 mg | 470 mg |
L-Isoleucin** | 4381 mg | 1314 mg |
L-Leucin** | 9444 mg | 2833 mg |
L-Lysin* | 7557 mg | 2267 mg |
L-Methionin* | 1733 mg | 520 mg |
L-Phenylalanin* | 2882 mg | 865 mg |
L-Prolin | 4167 mg | 1250 mg |
L-Serin | 3590 mg | 1077 mg |
L-Threonin* | 4186 mg | 1156 mg |
L-Tryptophan* | 1639 mg | 492 mg |
L-Tyrosin | 2724 mg | 817 mg |
L-Valin** | 3963 mg | 1189 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Kekse
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Portion 30 g |
L-Alanin | 3789 mg | 1137 mg |
L-Arginin | 2105 mg | 631 mg |
L-Asparaginsäure | 8580 mg | 2574 mg |
L-Cystein | 2097 mg | 629 mg |
L-Glutaminsäure | 13169 mg | 3951 mg |
L-Glycin | 1411 mg | 423 mg |
L-Histidin | 1561 mg | 468 mg |
L-Isoleucin** | 4363 mg | 1309 mg |
L-Leucin** | 9405 mg | 2822 mg |
L-Lysin* | 7526 mg | 2258 mg |
L-Methionin* | 1726 mg | 518 mg |
L-Phenylalanin* | 2870 mg | 861 mg |
L-Prolin | 4150 mg | 1245 mg |
L-Serin | 3576 mg | 1073 mg |
L-Threonin* | 4169 mg | 1251 mg |
L-Tryptophan* | 1632 mg | 492 mg |
L-Tyrosin | 2712 mg | 814 mg |
L-Valin** | 3947 mg | 1184 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Geschmack Schokolade
Nährwertangaben |
100 g |
Brennwert | 1486 kJ/354 kcal |
Eiweiß | 76 g |
Kohlenhydrate | 5,9 g |
- davon Zucker | 3,8 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 2,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 1,3 g |
Natrium | 0,24 g |
Geschmack Vanille
Nährwertangaben |
100 g |
Brennwert | 1496 kJ/356 kcal |
Eiweiß | 79 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g |
- davon Zucker | 3,9 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 2,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Natrium | 0,29 g |
Geschmack Cookies
Nährwertangaben |
100 g |
Brennwert | 1507 kJ/359 kcal |
Eiweiß | 79 g |
Kohlenhydrate | 5,5 g |
- davon Zucker | 3,8 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 2,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Natrium | 0,29 g |
Amix IsoPrime CFM Isolate enthält 87% reines Protein mit hohen Aminosäuren BCAA, L-Arginin und L-Glutamin. Lieblings Sporternährung Amix billig auf AlfaFit.cz! Kaufen Sie Amix IsoPrime CFM Isolate in einer Vielzahl köstlicher ...
NUTREND N1 Pre-Workout ist ein Qualitätsstimulant mit hohem Wirkstoffgehalt. N1 von Nutrendu ist ein Kicker, der den maximalen Effekt des Pumpens der Muskeln garantiert. N1 Pre-Workout, ein professionelles Produkt von Nutrendu, ist geeignet, den ...
Extrifit Proteinut ist ein einzigartiges Superfood für Mandeln und Proteine. Es enthält 90% Molkenprotein-Isolat CFM und gesunde Fette aus Mandeln, Kokosnüssen und Leinsamen. BESCHREIBUNG: Extrifit Proteinut 400 g - Geschmack doppelte Schokolade ...
Extrifit Women Line Whey 3 ist ein ausgezeichnetes Protein, insbesondere für Frauen. Es enthält Proteine und Vitamine mit Mineralien, die für den Körper wichtig sind. Whey 3 ist ein ausgezeichnetes Protein, insbesondere für Frauen. Es ist ...
Extrifit AminoFree Peptide ist ein absoluter Weltführer in Aminosäure ergänzt. Es ist eine ausgeklügelte Kombination von reinen Form-Aminosäuren im vollen Aminospektrum mit einer völlig neuen und revolutionären Form von Marken-Peptiden. ...
Preis mit MwSt | 25,62 € |
Rabatt | 32 % |
Preis mit MwSt | 12,29 € |
Rabatt | 25 % |
Preis mit MwSt | 58,29 € |
Rabatt | 3 % |
Preis mit MwSt | 33,29 € |
Preis mit MwSt | 43,71 € |
Preis mit MwSt | 18,13 € |
Preis mit MwSt | 24,54 € |
Preis mit MwSt | 16,83 € |
Rabatt | 10 % |
Preis mit MwSt | 19,85 € |
Rabatt | 16 % |
Preis mit MwSt | 17,25 € |
Rabatt | 0 % |
Preis mit MwSt | 31,21 € |
Rabatt | 2 % |
Preis mit MwSt | 33,29 € |
Preis mit MwSt | 17,47 € |
Preis mit MwSt | 31,63 € |
Rabatt | 24 % |
Preis mit MwSt | 4,71 € |
Rabatt | 12 % |