Code: | 230950 |
Hersteller: | LR Health & Beauty |
Preis mit MwSt : | 899,- CZK |
MwSt.: | 0 % |
Rabatt Gesamt: | 22 % |
Original Preis mit MwSt.: | 1 149,- CZK |
Zugänglichkeit: | Bestand |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT rakovnická distribuční MLM s.r.o IČ: 23052201 |
Verpackung: | 375 g |
Mineralstoffe und Vitamine: |
100 g |
Portion 12,5 g + Wasser |
Portion 12,5 g + milch |
Magnesium | 700 mg | 88 mg | 103 mg |
Vitamin B6 | 3,0 mg | 0,4 mg | 0,4 mg |
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 12,5 g + Wasser |
Portion 12,5 g + milch |
Brennwert | 1555 kJ/367 kcal | 193 kJ/46 kcal | 437 kJ/104 kcal |
Eiweiß | 80 g | 10 g | 14 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g | 0,5 g | 6,5 g |
- davon Zucker | 2,5 g | 0,3 g | 6,3 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g | 0 g |
Fett | 3,3 g | 2,4 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,3 g | 1,4 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Natrium | 1,5 g | 0,19 g | 0,34 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Portion 12,5 g + Wasser |
Portion 12,5 g + milch |
L-Alanin | 4,0 g | 0 g | 0 g |
L-Arginin | 4,9 g | 0 g | 0 g |
L-Asparaginsäure | 9,9 g | 0 g | 0 g |
L-Cystein | 1,0 g | 0 g | 0 g |
L-Glutaminsäure | 20,6 g | 0 g | 0 g |
L-Glycin | 3,0 g | 0 g | 0 g |
L-Histidin | 2,5 g | 0 g | 0 g |
L-Isoleucin** | 5,5 g | 0 g | 0 g |
L-Leucin** | 8,6 g | 0 g | 0 g |
L-Lysin* | 7,6 g | 0 g | 0 g |
L-Methionin* | 1,9 g | 0 g | 0 g |
L-Phenylalanin* | 4,5 g | 0 g | 0 g |
L-Prolin | 6,3 g | 0 g | 0 g |
L-Serin | 4,8 g | 0 g | 0 g |
L-Threonin* | 4,4 g | 0 g | 0 g |
L-Tryptophan* | 1,8 g | 0 g | 0 g |
L-Tyrosin | 3,1 g | 0 g | 0 g |
L-Valin** | 5,8 g | 0 g | 0 g |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | |||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
NUTREND BCAA 4: 1: 1 POWDER ist ein großartiger Helfer für anspruchsvolles Training mit einem ausgewogenen Verhältnis von Wirkstoffen. Die Aminosäuren L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin im optimalen Verhältnis von 4: 1: 1 entsprechen genau den ...
Extrifit HMB Power ist ein Produkt, das in erster Linie für erfahrene Bodybuilder entwickelt wurde, um Muskelmasse zu gewinnen. Reduziert Müdigkeit und Erschöpfung. Dieses Produkt wurde hauptsächlich zum Aufbau von Muskelmasse entwickelt und ...
Extrifit BeefMass ist Gainer Isolat enthält, die für eine maximale Steigerung der Kraft und Muskelmasse 99% der Rinderproteine enthält.
PROM─IN Essential BCAA Synergy ist spezifische Kombination von wichtigen Aminosäuren bestimmt Ihre Leistung Schutz von Muskelschwund und zur Förderung der Wiederherstellung zu verbessern. Darüber hinaus enthält es die optimale Dosis von ...
Amix MuscleCore MuscleDrol ist eine Nahrungsergänzung mit einem einzigartigen Extrakt aus Kiefernwald - Taxadrol. Es enthält ZMA, Vitamin D und Saw Palmetto, die zu den Fortpflanzungsfunktionen des Organismus beitragen. BESCHREIBUNG: Amix ...
Preis mit MwSt | 205,- Kč |
Rabatt | 18 % |
Preis mit MwSt | 1 724,- Kč |
Rabatt | 18 % |
Preis mit MwSt | 31,- Kč |
Rabatt | 29 % |
Preis mit MwSt | 139,- Kč |
Rabatt | 16 % |