Hersteller: | Nutrend |
Preis mit MwSt : | 625,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 21 % |
Original Preis mit MwSt.: | 792,- CZK |
Zugänglichkeit: | auf Anfrage |
Code: | 11381X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Verpackung: | 24 x 55 g |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 55 g |
Brennwert | 1 788 kJ / 426 kcal | 983 kJ / 234 kcal |
Eiweiß | 22,8 g | 12,5 g |
Kohlenhydrate | 42 g | 23,1 g |
- davon Zucker | 26,6 g | 14,6 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 17,5 g | 9,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g | 5,8 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4,8 g | 2,6 g |
Natrium | 0,4 g | 0,2 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 55 g |
Brennwert | 1 771 kJ / 422 kcal | 975 kJ / 232 kcal |
Eiweiß | 22,9 g | 12,6 g |
Kohlenhydrate | 43,5 g | 24 g |
- davon Zucker | 29 g | 16 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 16,5 g | 9,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 g | 5,6 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4 g | 2,2 g |
Natrium | 0,5 g | 0,2 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 55 g |
Brennwert | 1 800 kJ / 429 kcal | 990 kJ / 236 kcal |
Eiweiß | 22,8 g | 12,5 g |
Kohlenhydrate | 43,1 g | 23,7 g |
- davon Zucker | 29 g | 16 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 17,6 g | 9,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 g | 6,9 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3,5 g | 1,9 g |
Natrium | 0,5 g |
0,3 g |
Amix Tribusten Testo Booster enthält Tribusten, die hohe Qualität Tribulus Terrestris und so komplex kombiniert. "Testosteron Stimulatoren" Sägepalme, Muira Puama, Panax Ginseng, Cucurbita pepo, Avena Sativa und Cordyceps Sinensis. BESCHREIBUNG: ...
ATP Creatine Monohydrate enthält Kreatin, das eines der am häufigsten verwendeten Nahrungsergänzungsmittel in Kraftsport für eine verbesserte Leistung während des Trainings ist. Bequeme Verpackung, einfache Dosierung. BESCHREIBUNG: ATP ...
NUTREND ENDUROSNACK - BESCHREIBUNG: Praktische Verpackung Lieblings Energie-Gel ENDUROSNACK für Läufer und Radfahrer ermöglicht wiederholte Schließen der Tasche. Die Tasche passt bequem in Ihre Jersey, hat keine scharfen Kanten. Der große ...
NUTREND Carbosnack gel - Tube 50g. Schnelle Energieversorgung in Gelform. Innovative Formel, die mit Beta-Alanin und B6 angereichert ist, um einen angeregten Stoffwechsel zu gewährleisten und Ermüdungserscheinungen zu minimieren. Konzipiert für ...
Der Nutrend N1 Schuss - der Kicker enthält hochaktive Inhaltsstoffe, um Ihre Leistung zu steigern. Die professionelle N1-Aufnahme ist für den sofortigen Gebrauch in einer praktischen flüssigen Form konzipiert. Sofortige Unterstützung, maximale ...
Preis mit MwSt | 223,- Kč |
Rabatt | 6 % |
Preis mit MwSt | 41,- Kč |
Rabatt | 9 % |
Preis mit MwSt | 1 021,- Kč |
Rabatt | 5 % |
Preis mit MwSt | 250,- Kč |
Rabatt | 20 % |
Preis mit MwSt | 393,- Kč |
Rabatt | 46 % |