Hersteller: | Nutrend |
Preis mit MwSt : | 30,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 12 % |
Original Preis mit MwSt.: | 34,- CZK |
Zugänglichkeit: | auf Anfrage |
Code: | 11131X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Verpackung: | 45 g |
Essen Sie die Rute während des Ausdauertrainings in Portionen. Wir empfehlen, jede Portion zu trinken.
Bei Bedarf kann der Riegel ca. 20 Minuten vor dem Start der Ladung verwendet werden. Wir empfehlen 1-2 Sticks (45 g) pro Tag.
Für weitere Informationen zu diesem Produkt, können wir leider nicht offen gelegt werden, weil es in Übereinstimmung mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 gesundheitsbezogene Angaben, die nicht offengelegt werden können. Wir veröffentlichen nur die gesundheitsbezogenen Angaben, die von der Europäischen Kommission genehmigt worden sind,
Wirkstoffe: |
100 g |
Portion 45 g |
Niacin (Vitamin B3) |
20 mg |
9 mg |
Vitamin E | 15 mg | 6,8 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 7,5 mg | 3,4 mg |
Vitamin B6 | 1,8 mg | 0,8 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg | 0,8 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,4 mg | 0,6 mg |
Vitamin B12 | 3,1 µg | 1,4 µg |
Biotin | 62,5 µg | 28,3 µg |
Folsäure | 250 µg | 113 µg |
Der Vitamingehalt von 100 g entspricht 125% der Referenzaufnahme | ||
Der Vitamingehalt von 45 g entspricht 57% der Referenzaufnahme |
ACHTUNG:
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln. Es ersetzt keine abwechslungsreiche Ernährung. Nicht für Kinder und schwangere oder stillende Frauen geeignet. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Bei 25 °C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht einfrieren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung entstehen.
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 45 g |
Brennwert | 1608 kJ / 381 kcal | 724 kJ / 171 kcal |
Eiweiß | 11,5 g | 5,2 g |
Kohlenhydrate | 65,0 g | 29,3 g |
- davon Zucker | 24,5 g | 11,0 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 8,0 g | 3,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 2,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1,4 g | 0,6 g |
Natrium | 0,2 g | 0,09 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Portion 45 g |
L-Alanin | 0 mg | 0 mg |
L-Arginin | 0 mg | 0 mg |
L-Asparaginsäure | 0 mg | 0 mg |
L-Cystein | 0 mg | 0 mg |
L-Glutaminsäure | 0 mg | 0 mg |
L-Glycin | 0 mg | 0 mg |
L-Histidin | 0 mg | 0 mg |
L-Isoleucin** | 125 mg | 56 mg |
L-Leucin** | 250 mg | 113 mg |
L-Lysin* | 0 mg | 0 mg |
L-Methionin* | 0 mg | 0 mg |
L-Phenylalanin* | 0 mg | 0 mg |
L-Prolin | 0 mg | 0 mg |
L-Serin | 0 mg | 0 mg |
L-Threonin* | 0 mg | 0 mg |
L-Tryptophan* | 0 mg | 0 mg |
L-Tyrosin | 0 mg | 0 mg |
L-Valin** | 125 mg | 56 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 45 g |
Brennwert | 1563 kJ / 370 kcal | 703 kJ / 167 kcal |
Eiweiß | 10,5 g | 4,7 g |
Kohlenhydrate | 66,5 g | 29,9 g |
- davon Zucker | 32,0 g | 14,4 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 6,0 g | 2,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,8 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2,2 g | 1,0 g |
Natrium | 0,2 g | 0,09 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Portion 45 g |
L-Alanin | 0 mg | 0 mg |
L-Arginin | 0 mg | 0 mg |
L-Asparaginsäure | 0 mg | 0 mg |
L-Cystein | 0 mg | 0 mg |
L-Glutaminsäure | 0 mg | 0 mg |
L-Glycin | 0 mg | 0 mg |
L-Histidin | 0 mg | 0 mg |
L-Isoleucin** | 125 mg | 56 mg |
L-Leucin** | 250 mg | 113 mg |
L-Lysin* | 0 mg | 0 mg |
L-Methionin* | 0 mg | 0 mg |
L-Phenylalanin* | 0 mg | 0 mg |
L-Prolin | 0 mg | 0 mg |
L-Serin | 0 mg | 0 mg |
L-Threonin* | 0 mg | 0 mg |
L-Tryptophan* | 0 mg | 0 mg |
L-Tyrosin | 0 mg | 0 mg |
L-Valin** | 125 mg | 56 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Extrifit Gluta Pure ist geeignet Ergänzung, da bei intensivem Training zu einem höheren Verbrauch von Glutamin im Muskelgewebe führt. EXTRIFIT Gluta Reine 300 g - BESCHREIBUNG: Reines Glutathion enthält eine nicht-essentielle Aminosäure ...
Wolfberry Leinsamenmehl (glutenfrei) hat einen hohen Gehalt an Eiweiß und Ballaststoffen. ✔️ Wolfberry Leinsamenmehl ist nicht nur für Veganer und Zöliakiebetroffene geeignet, sondern für alle, die ihre Ernährung bereichern wollen. ...
Amix Iso-Lyn Recovery drink ist ein Sportgetränk mit Kohlenhydraten, Mineralien und Aminosäuren. Iso-Lyn von Amix ist besonders ideal für den Einsatz nach körperlicher Bewegung. Frischer Zitronengeschmack, bequemes Verpacken und hochwirksame ...
Iswari Ungepresstes Kakaopulver ist ursprünglich aus Ecuador. Sie sind getrocknete, gemahlene und entfettete Samen der Kakaobranke. Enthält Enzyme gute Laune, außergewöhnliche Menge an Antioxidantien ist reich an ungesättigten Fettsäuren ...
MAXXWIN Anabolic Booster 80 Tabletten. AB BOOSTER enthält eine einzigartige Kombination von Substanzen mit 90% Trib. Zink trägt zur normalen Fruchtbarkeit und Reproduktion bei. BESCHREIBUNG: MAXXWIN Anabolic Booster 80 Tabletten AB BOOSTER ...
Preis mit MwSt | 1 725,- Kč |
Preis mit MwSt | 239,- Kč |
Rabatt | 4 % |
Preis mit MwSt | 885,- Kč |
Rabatt | 8 % |
Preis mit MwSt | 148,- Kč |
Rabatt | 8 % |
Preis mit MwSt | 359,- Kč |
Rabatt | 22 % |
Preis mit MwSt | 543,- Kč |
Rabatt | 0 % |
Preis mit MwSt | 35,- Kč |
Rabatt | 13 % |
Preis mit MwSt | 49,- Kč |