Hersteller: | Nutrend |
Preis mit MwSt : | 1 725,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Zugänglichkeit: | Bestand ( Schokolade ) |
Code: | 11960X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Verpackung: | 2520 g |
Preis-Aktion: | Endgültigen Verkauf |
Wirkstoffe |
100 g |
Portion 45 g |
Colostrum | 555 mg | 249 mg |
Verdauungsenzym Lactase | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-Glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
Magnesium | 300 mg | 135 mg |
Kalium | 500 mg | 225 mg |
Zink | 10 mg | 4,5 mg |
Pantothensäure | 13,3 mg | 6 mg |
Vitamin B6 | 3,1 mg | 1,4 mg |
Vitamin B12 | 12 μg | 4,5 μg |
Ginkgo biloba Auszug | 44,5 mg | 20 mg |
Wirkstoffe |
100 g |
Portion 45 g |
Colostrum | 555 mg | 249 mg |
Verdauungsenzym Lactase | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-Glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
Magnesium | 300 mg | 135 mg |
Kalium | 500 mg | 225 mg |
Zink | 10 mg | 4,5 mg |
Pantothensäure | 13,3 mg | 6 mg |
Vitamin B6 | 3,1 mg | 1,4 mg |
Vitamin B12 | 12 μg | 4,5 μg |
Ginkgo biloba Auszug | 44,5 mg | 20 mg |
Wirkstoffe |
100 g |
Portion 45 g |
Colostrum | 555 mg | 249 mg |
Verdauungsenzym Lactase | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-Glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
Magnesium | 300 mg | 135 mg |
Kalium | 500 mg | 225 mg |
Zink | 10 mg | 4,5 mg |
Pantothensäure | 13,3 mg | 6 mg |
Vitamin B6 | 3,1 mg | 1,4 mg |
Vitamin B12 | 12 μg | 4,5 μg |
Allergene: Enthält Milch und Soja.
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 45 g |
Brennwert | 1380 kJ / 326 kcal | 621 kJ / 147 kcal |
Eiweiß | 41 g | 18,5 g |
Kohlenhydrate | 33 g | 14,9 g |
- davon Zucker | 18,3 g | 8,2 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 2,4 g | 1,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,6 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4,2 g | 1,9 g |
Natrium | 0,7 g | 0,3 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Portion 45 g |
L-Alanin | 3944 mg | 1775 mg |
L-Arginin | 1005 mg | 452 mg |
L-Asparaginsäure | 4415 mg | 1987 mg |
L-Cystein | 961 mg | 433 mg |
L-Glutaminsäure | 7041 mg | 3168 mg |
L-Glycin | 657 mg | 395 mg |
L-Histidin | 743 mg | 334 mg |
L-Isoleucin** | 2915 mg | 1312 mg |
L-Leucin** | 5551 mg | 2498 mg |
L-Lysin* | 3930 mg | 1768 mg |
L-Methionin* | 887 mg | 399 mg |
L-Phenylalanin* | 1316 mg | 592 mg |
L-Prolin | 2136 mg | 961 mg |
L-Serin | 1807 mg | 813 mg |
L-Threonin* | 2397 mg | 1079 mg |
L-Tryptophan* | 702 mg | 316 mg |
L-Tyrosin | 1214 mg | 546 mg |
L-Valin** | 2728 mg | 1227 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 45 g |
Brennwert | 1405 kJ / 332 kcal | 632 kJ / 149 kcal |
Eiweiß | 41 g | 18,5 g |
Kohlenhydrate | 35,7 g | 16,1 g |
- davon Zucker | 18,8 g | 8,5 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 2,2 g | 1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,5 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2,5 g | 1,1 g |
Natrium | 0,8 g | 0,3 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Portion 45 g |
L-Alanin | 3944 mg | 1775 mg |
L-Arginin | 1005 mg | 452 mg |
L-Asparaginsäure | 4415 mg | 1987 mg |
L-Cystein | 961 mg | 433 mg |
L-Glutaminsäure | 7041 mg | 3168 mg |
L-Glycin | 657 mg | 395 mg |
L-Histidin | 743 mg | 334 mg |
L-Isoleucin** | 2915 mg | 1312 mg |
L-Leucin** | 5551 mg | 2498 mg |
L-Lysin* | 3930 mg | 1768 mg |
L-Methionin* | 887 mg | 399 mg |
L-Phenylalanin* | 1316 mg | 592 mg |
L-Prolin | 2136 mg | 961 mg |
L-Serin | 1807 mg | 813 mg |
L-Threonin* | 2397 mg | 1079 mg |
L-Tryptophan* | 702 mg | 316 mg |
L-Tyrosin | 1214 mg | 546 mg |
L-Valin** | 2728 mg | 1227 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Extrifit EGG ist 100% Ei-Eiweiß ohne Fett, Kohlenhydrate, Cholesterin und Laktose. EGG 100 ist Eieralbumin mit hohen Index der Bioverfügbarkeit 100.
Extrifit Vegan 80 steht sehr fettarm und null Zucker. Es eignet sich daher auch in einer Periode sehr strenger Diäten und in der Zeichnung von Muskeln. Vegan 80 hat keine Farbstoffe, Verdickungsmittel und andere Zusatzstoffe. BESCHREIBUNG: ...
Extrifit Protein Pudding Isolate ist eine große High-Protein-Creme, extrem leckeres Aroma. Kein Kochen, alles kalt - Vorbereitung nur 2 Minuten. Sie lieben Pudding, haben aber keine Zeit zum Kochen? Protein-Pudding-Isolat lässt sich in zwei ...
Extrifit High Whey 80 ist ein ausgezeichnetes 100% Molkenproteinkonzentrat und CFM Proteinisolat für Muskelwachstum. Die Kombination von zwei Quellen von Protein - Molke Protein Konzentrat und ...
Extrifit Mutter 6! ist ein Superfood aus Walnüssen, Mandeln, Cashewnüssen, Haselnüssen, Kokosnuss, Erdnüssen und leckerem Kakao. Mit dem Süßstoff von Stevia BESCHREIBUNG: Extrifit Nut 6! 300 g - Geschmack doppelte Schokolade Extrifit Mutter ...
Preis mit MwSt | 21,- Kč |
Rabatt | 45 % |
Preis mit MwSt | 394,- Kč |
Preis mit MwSt | 359,- Kč |
Rabatt | 22 % |
Preis mit MwSt | 679,- Kč |
Rabatt | 5 % |
Preis mit MwSt | 385,- Kč |
Rabatt | 11 % |
Preis mit MwSt | 1 804,- Kč |
Preis mit MwSt | 415,- Kč |
Rabatt | 1 % |
Preis mit MwSt | 768,- Kč |