Hersteller: | Extrifit |
Preis mit MwSt : | 21,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 10 % |
Original Preis mit MwSt.: | 23,- CZK |
Zugänglichkeit: | Bestand ( Ananas ) |
Code: | 21104X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Verpackung: | 50 g |
Preis-Aktion: | !_akce plati do 31.7.2025 nebo do vyprodani zasob_! |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 761 kJ / 181 kcal |
Eiweiß | 4,9 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
- davon Zucker | 2,6 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 2,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 4,5 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 748 kJ/178 kcal |
Eiweiß | 4 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
- davon Zucker | 2,9 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,3 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 743 kJ / 177 kcal |
Eiweiß | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
- davon Zucker | 2,4 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,9 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 753 kJ / 179 kcal |
Eiweiß | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
- davon Zucker | 3,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,2 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 811 kJ / 193 kcal |
Eiweiß | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 32 g |
- davon Zucker | 1,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 4,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 7,4 g |
Natrium | 0,37 g |
Iswari BIO Macaccino original ist eine Kombination von Bio-ungerösteten Kakaopulver aus Bio-Makakulturen und Bio-Kokoszucker. Fügt Menge an Antioxidantien, Nährstoffen und verbessert die Stimmung. Ein toller Ersatz für Morgenkaffee. ...
Nutrend After Training Protein ist die ideale Proteinmischung für Athleten nach dem Training gleich zu konsumieren. Die Basis dieses Proteins aus Nutrendu ist eine außergewöhnliche Qualitäts-Protein-Mischung, die leicht und schnell zu ...
VitaHarmony Lecitin 1200 mg ist geeignet für diejenigen, die hohe Cholesterinwerte, Übergewicht und die Sehnsucht nach körperlicher Fitness zu kämpfen. Lecithin ist eine der grundlegenden Bausteine der Zellmembranen aller Lebewesen und trägt ...
Extrifit Protein Pancake 20% ist eine Instant-Version von proteinreichem Protein mit niedrigem Kohlenhydratgehalt. Proteingehalt 20%. Richtig getrocknete und lyophilisierte Früchte und hochwertige Schokolade mit nur 1,2 g Zucker in der ganzen ...
Amix Arginine enthält L-Arginin, einer der wichtigsten Bestandteile von Proteinen. Amix Arginin unterstützt die Erstellung und Pflege von Muskeln. Die regelmäßige Einnahme von L-Arginin hilft Muskelmasse ohne Fett, Kraft und Ausdauer zu bauen. ...
Preis mit MwSt | 599,- Kč |
Rabatt | 33 % |
Preis mit MwSt | 429,- Kč |
Rabatt | 35 % |
Preis mit MwSt | 24,- Kč |
Preis mit MwSt | 899,- Kč |
Rabatt | 22 % |
Preis mit MwSt | 263,- Kč |
Rabatt | 9 % |