Hersteller: | Extrifit |
Preis mit MwSt : | 21,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 10 % |
Original Preis mit MwSt.: | 23,- CZK |
Zugänglichkeit: | Bestand ( Ananas ) |
Code: | 21104X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Verpackung: | 50 g |
Preis-Aktion: | !_akce plati do 30.6.2025 nebo do vyprodani zasob_! |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 761 kJ / 181 kcal |
Eiweiß | 4,9 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
- davon Zucker | 2,6 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 2,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 4,5 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 748 kJ/178 kcal |
Eiweiß | 4 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
- davon Zucker | 2,9 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,3 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 743 kJ / 177 kcal |
Eiweiß | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
- davon Zucker | 2,4 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,9 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 753 kJ / 179 kcal |
Eiweiß | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
- davon Zucker | 3,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,2 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 811 kJ / 193 kcal |
Eiweiß | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 32 g |
- davon Zucker | 1,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 4,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 7,4 g |
Natrium | 0,37 g |
VitaHarmony Chia Samen sind eine Quelle von Mineralien, Protein, Faser und Omega-3-Fettsäuren. BESCHREIBUNG: VitaHarmony CHIAsamen 200 g Chia Samen von Salvia hispanica abgeleitet sind, enthalten einen hohen Anteil an gesunden Omega-3- und ...
Extrifit Arginine AKG Die Basis der Supplementierung für jeden Bodybuilder. Extrem starkes Arginin-Alpha-Ketoglutarat. Arginin AKG ist der Eckpfeiler der Nahrungsergänzung zum Pumpen von Muskelblut. Sie bluten die Muskeln. Es gibt nichts ...
Extrifit Tribulus 90% Terrestris ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das den Ground Anchor enthält und die männliche Potenz und hormonelle Aktivität erhöht. Es gibt dem Körper Kraft. Tribulus ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das die ...
Ideale Ergänzung für Verdauungsprobleme und bei der Verringerung von Übergewicht. Abgestimmte Kombination von leistungsstarken Verdauungsenzyme. Bromelain ist ein Enzym aus der Ananas und Papain aus Papaya tropischen Kulturen.
Combination of a powerful digestive enzymes. Bromelain is an enzyme from pineapple and papain from papaya tropical crops. Super Bromelain + Papain 90 Tabletten sind eine hervorragende Kombination aus zwei proteolytischen Enzymen aus Ananas und ...
Preis mit MwSt | 599,- Kč |
Rabatt | 33 % |
Preis mit MwSt | 429,- Kč |
Rabatt | 35 % |
Preis mit MwSt | 24,- Kč |
Preis mit MwSt | 263,- Kč |
Rabatt | 9 % |