Hersteller: | Extrifit |
Preis mit MwSt : | 25,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Zugänglichkeit: | Bestand ( Apfel & Zimt ) |
Code: | 21103X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Mehr Informationen: | Po registraci SLEVA! |
Verpackung: | 50 g |
Preis-Aktion: | !_akce plati do 30.6.2025 nebo do vyprodani zasob_! |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 818 kJ / 195 kcal |
Eiweiß | 10 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
- davon Zucker | 1,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 4,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 3,9 g |
Natrium | 0,11 g |
Typische Aminosäuren Profil |
50 g |
L-Alanin | 512 mg |
L-Arginin | 546 mg |
L-Asparaginsäure | 927 mg |
L-Cystein | 252 mg |
L-Glutaminsäure | 1899 mg |
L-Glycin | 384 mg |
L-Histidin | 240 mg |
L-Isoleucin** | 495 mg |
L-Leucin** | 874 mg |
L-Lysin* | 613 mg |
L-Methionin* | 238 mg |
L-Phenylalanin* | 494 mg |
L-Prolin | 519 mg |
L-Serin | 577 mg |
L-Threonin* | 469 mg |
L-Tryptophan* | 134 mg |
L-Tyrosin | 334 mg |
L-Valin** | 585 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | |
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 871 kJ / 207 kcal |
Eiweiß | 10 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
- davon Zucker | 2,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 6,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 6,2 g |
Natrium | 0,12 g |
Typische Aminosäuren Profil |
50 g |
L-Alanin | 1211 mg |
L-Arginin | 728 mg |
L-Asparaginsäure | 2575 mg |
L-Cystein | 550 mg |
L-Glutaminsäure | 1806 mg |
L-Glycin | 529 mg |
L-Histidin | 636 mg |
L-Isoleucin** | 1396 mg |
L-Leucin** | 853 mg |
L-Lysin* | 614 mg |
L-Methionin* | 562 mg |
L-Phenylalanin* | 868 mg |
L-Prolin | 1365 mg |
L-Serin | 1303 mg |
L-Threonin* | 1566 mg |
L-Tryptophan* | 376 mg |
L-Tyrosin | 611 mg |
L-Valin** | 564 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | |
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 846 kJ / 201 kcal |
Eiweiß | 10 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
- davon Zucker | 2,8 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 5,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 3,9 g |
Natrium | 0,11 g |
Typische Aminosäuren Profil |
50 g |
L-Alanin | 496 mg |
L-Arginin | 727 mg |
L-Asparaginsäure | 904 mg |
L-Cystein | 549 mg |
L-Glutaminsäure | 1817 mg |
L-Glycin | 529 mg |
L-Histidin | 635 mg |
L-Isoleucin** | 1394 mg |
L-Leucin** | 852 mg |
L-Lysin* | 609 mg |
L-Methionin* | 562 mg |
L-Phenylalanin* | 867 mg |
L-Prolin | 1363 mg |
L-Serin | 1301 mg |
L-Threonin* | 1563 mg |
L-Tryptophan* | 375 mg |
L-Tyrosin | 610 mg |
L-Valin** | 566 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | |
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
nahrin Distelöl mit Flachs und Weizenkeimen wird durch Kaltpressung gewonnen. ✔️ nahrin Distelöl ist reich an gesundheitsfördernden Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren und enthält eine natürliche Form von Vitamin E. Essentielle Fettsäuren ...
Dr. Popov Koch-Psyllium ist ein fein gemahlener Ballaststoff für die Zubereitung von gesunden herzhaften und süßen Speisen in einem praktischen Behälter. ✔️ Dr. Popov Koch-Psyllium unterstützt die normale Funktion des Verdauungssystems. ...
Extrifit Protein Caffe Latte ist eine Kombination aus köstlichem 80% echtem Kaffee und Molkenkonzentrat mit einer cremigen Konsistenz, einem sehr hohen BCAA-Gehalt und einer hervorragenden Verdaulichkeit. ✔️ Extrifit Protein Caffe Latte ...
PROM─IN CFM Pure Performance ist ein qualitativ hochwertiges Protein mit einem guten Geschmack, voller Augenblick, für ein schnelles Wachstum und Regeneration der Muskulatur. PROM─IN CFM Pure Performance ist die absolute Spitze unter den ...
MycoMedica MycoSlim ist eine ausgewogene Kombination von Pilz- und Kräuterextrakten in ihrer reinsten Form. ✔️ MycoMedica MycoSlim enthält eine Kombination aus den Vitalpilzen Cordyceps, Poria, Maitake und chinesischen Kräutern. ...
Preis mit MwSt | 55,- Kč |
Rabatt | 11 % |
Preis mit MwSt | 799,- Kč |
Rabatt | 16 % |
Preis mit MwSt | 275,- Kč |
Rabatt | 14 % |
Preis mit MwSt | 189,- Kč |
Rabatt | 9 % |