Hersteller: | Extrifit |
Preis mit MwSt : | 25,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Zugänglichkeit: | Bestand ( Banane & Schokolade ) |
Code: | 21103X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Mehr Informationen: | Po registraci SLEVA! |
Verpackung: | 50 g |
Preis-Aktion: | !_akce plati do 31.7.2025 nebo do vyprodani zasob_! |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 818 kJ / 195 kcal |
Eiweiß | 10 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
- davon Zucker | 1,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 4,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 3,9 g |
Natrium | 0,11 g |
Typische Aminosäuren Profil |
50 g |
L-Alanin | 512 mg |
L-Arginin | 546 mg |
L-Asparaginsäure | 927 mg |
L-Cystein | 252 mg |
L-Glutaminsäure | 1899 mg |
L-Glycin | 384 mg |
L-Histidin | 240 mg |
L-Isoleucin** | 495 mg |
L-Leucin** | 874 mg |
L-Lysin* | 613 mg |
L-Methionin* | 238 mg |
L-Phenylalanin* | 494 mg |
L-Prolin | 519 mg |
L-Serin | 577 mg |
L-Threonin* | 469 mg |
L-Tryptophan* | 134 mg |
L-Tyrosin | 334 mg |
L-Valin** | 585 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | |
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 871 kJ / 207 kcal |
Eiweiß | 10 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
- davon Zucker | 2,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 6,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 6,2 g |
Natrium | 0,12 g |
Typische Aminosäuren Profil |
50 g |
L-Alanin | 1211 mg |
L-Arginin | 728 mg |
L-Asparaginsäure | 2575 mg |
L-Cystein | 550 mg |
L-Glutaminsäure | 1806 mg |
L-Glycin | 529 mg |
L-Histidin | 636 mg |
L-Isoleucin** | 1396 mg |
L-Leucin** | 853 mg |
L-Lysin* | 614 mg |
L-Methionin* | 562 mg |
L-Phenylalanin* | 868 mg |
L-Prolin | 1365 mg |
L-Serin | 1303 mg |
L-Threonin* | 1566 mg |
L-Tryptophan* | 376 mg |
L-Tyrosin | 611 mg |
L-Valin** | 564 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | |
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 846 kJ / 201 kcal |
Eiweiß | 10 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
- davon Zucker | 2,8 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 5,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 3,9 g |
Natrium | 0,11 g |
Typische Aminosäuren Profil |
50 g |
L-Alanin | 496 mg |
L-Arginin | 727 mg |
L-Asparaginsäure | 904 mg |
L-Cystein | 549 mg |
L-Glutaminsäure | 1817 mg |
L-Glycin | 529 mg |
L-Histidin | 635 mg |
L-Isoleucin** | 1394 mg |
L-Leucin** | 852 mg |
L-Lysin* | 609 mg |
L-Methionin* | 562 mg |
L-Phenylalanin* | 867 mg |
L-Prolin | 1363 mg |
L-Serin | 1301 mg |
L-Threonin* | 1563 mg |
L-Tryptophan* | 375 mg |
L-Tyrosin | 610 mg |
L-Valin** | 566 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | |
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
nahrin NahroFit mit Geschmack Vanille ist ein perfekter Ersatz für Frühstück und Snacks während der Diät zur Gewichtsreduktion . NahroFit ist eine ausgewogene Kombination von Milchproteinen , omega-3-ungesättigten Fettsäuren, Vitamine, ...
VitaHarmony VitaTriplex 3in1 (glukosamin, chondroitin, MSM) ist ein Produkt, das die interzelluläre Masse des Knorpels ergänzt und Ihre Knochen und Gelenke schützt. Gleichzeitig erhält es festes und flexibles Gewebe. VitaTriprex enthält eine ...
Extrifit Rice & Oat Mash ist eine Mischung aus exzellentem Reis in Form von leicht löslichen Reispflocken mit Früchten, Kokosnuss und Schokolade. Feiner Geschmack der einzelnen Aromen wird nur durch natürliche Zutaten gegeben. Die Basis des ...
Express-Diät 5-Tage-Keton-Diät - eine komplette Mahlzeit für eine Gewichtsreduktion bis 5 Tage. Express-Diät-Keton-Diät bringt schnelle und gute Ergebnisse hochwertige natürliche Protein Unter Verwendung während der Aufnahme von ...
nahrin Distelöl mit Flachs und Weizenkeimen wird durch Kaltpressung gewonnen. ✔️ nahrin Distelöl ist reich an gesundheitsfördernden Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren und enthält eine natürliche Form von Vitamin E. Essentielle Fettsäuren ...
Preis mit MwSt | 55,- Kč |
Rabatt | 11 % |
Preis mit MwSt | 799,- Kč |
Rabatt | 16 % |
Preis mit MwSt | 275,- Kč |
Rabatt | 14 % |
Preis mit MwSt | 189,- Kč |
Rabatt | 9 % |
Preis mit MwSt | 899,- Kč |
Rabatt | 22 % |