Hersteller: | Nutrend |
Preis mit MwSt : | 1 253,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 10 % |
Original Preis mit MwSt.: | 1 399,- CZK |
Zugänglichkeit: | auf Anfrage |
Code: | 11346X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Verpackung: | 2250 g |
Preis-Aktion: | Endgültigen Verkauf |
Für weitere Informationen zu diesem Produkt, können wir leider nicht offen gelegt werden, weil es in Übereinstimmung mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 gesundheitsbezogene Angaben, die nicht offengelegt werden können. Wir veröffentlichen nur die gesundheitsbezogenen Angaben, die von der Europäischen Kommission genehmigt worden sind.
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 30 g |
Brennwert | 1538 kJ/374 kcal | 475 kJ/112 kcal |
Eiweiß | 75,6 g | 22,7 g |
Kohlenhydrate | 7,3 g | 2,2 g |
- davon Zucker | 5,3 g | 1,6 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 4,4 g | 1,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0,8 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1,4 g | 0,4 g |
Natrium | 1,5 g | 0,5 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Portion 30 g |
L-Alanin | 3633 mg | 1090 mg |
L-Arginin | 1979 mg | 594 mg |
L-Asparaginsäure | 8271 mg | 2481 mg |
L-Cystein | 1861 mg | 558 mg |
L-Glutaminsäure | 13077 mg | 3923 mg |
L-Glycin | 1242 mg | 373 mg |
L-Histidin | 1457 mg | 437 mg |
L-Isoleucin** | 4258 mg | 1277 mg |
L-Leucin** | 8696 mg | 2609 mg |
L-Lysin* | 7408 mg | 2223 mg |
L-Methionin* | 1673 mg | 502 mg |
L-Phenylalanin* | 2580 mg | 774 mg |
L-Prolin | 3755 mg | 1126 mg |
L-Serin | 3347 mg | 1004 mg |
L-Threonin* | 4187 mg | 1256 mg |
L-Tryptophan* | 1337 mg | 401 mg |
L-Tyrosin | 2388 mg | 716 mg |
L-Valin** | 3946 mg | 1184 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Extrifit High Whey 80 ist ein ausgezeichnetes 100% Molkenproteinkonzentrat und CFM Proteinisolat für Muskelwachstum. Die Kombination von zwei Quellen von Protein - Molke Protein Konzentrat und ...
Verzweigtkettigen Aminosäuren BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) sowie AAKG im Verhältnis 2: 1: 1
Extrifit AminoFree Peptide ist ein absoluter Weltführer in Aminosäure ergänzt. Es ist eine ausgeklügelte Kombination von reinen Form-Aminosäuren im vollen Aminospektrum mit einer völlig neuen und revolutionären Form von Marken-Peptiden. ...
Extrifit Protein Break! ist eine komplette Mahlzeit mit 25 g Molkeprotein in jeder Tasche und alle wesentlichen Nährstoffe für Muskelwachstum. Es enthält mehr als 5000 mg BCAA in jedem Beutel und Protein Perlen aus Molke 90% isolieren und 100% ...
NUTREND BCAA 4: 1: 1 TABS enthält ein ausgewogenes Verhältnis BCAA geeignet für Hardcore-Krafttraining. Das revolutionäre BCAA Verhältnis in Nutrendu Produkt sorgt für maximale Leistung und Regeneration. Nutzen Sie die erheblichen Rabatte auf ...
Preis mit MwSt | 1 517,- Kč |
Preis mit MwSt | 1 724,- Kč |
Rabatt | 18 % |
Preis mit MwSt | 1 414,- Kč |
Preis mit MwSt | 915,- Kč |
Rabatt | 17 % |