Hersteller: | Extrifit |
Preis mit MwSt : | 45,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 25 % |
Original Preis mit MwSt.: | 60,- CZK |
Zugänglichkeit: | auf Anfrage |
Code: | 21091X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Verpackung: | 65 g |
Preis-Aktion: | !_akce plati do 31.7.2025 nebo do vyprodani zasob_! |
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 65 g |
Brennwert | 1243 kJ/ 300 kcal | 808 kJ / 195 kcal |
Eiweiß | 31 g | 20 g |
Kohlenhydrate | 4,6 g | 3 g |
- davon Zucker | 3,2 g | 2,1 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 8,8 g | 5,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 3,6 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 39 g | 26 g |
Natrium | 0,50 g | 0,33 g |
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 65 g |
Brennwert | 1350 kJ / 325 kcal | 877 kJ / 211 kcal |
Eiweiß | 31 g | 20 g |
Kohlenhydrate | 8 g | 5,2 g |
- davon Zucker | 6,1 g | 4 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 10,8 g | 7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 1,3 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 36 g | 24 g |
Natrium | 0,46 g | 0,30 g |
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 65 g |
Brennwert | 1261 kJ / 304 kcal | 819 kJ / 197 kcal |
Eiweiß | 31 g | 20 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g | 4,0 g |
- davon Zucker | 5,4 g | 3,5 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 8,7 g | 5,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,7 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 39 g | 25 g |
Natrium | 0,49 g | 0,32 g |
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 65 g |
Brennwert | 1365 kJ / 329 kcal | 887 kJ / 214 kcal |
Eiweiß | 31 g | 20 g |
Kohlenhydrate | 4,1 g | 2,6 g |
- davon Zucker | 3,7 g | 2,4 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 12,8 g | 8,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,9 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 37 g | 24 g |
Natrium | 0,47 g | 0,31 g |
Amix CitruLyn ist L-Citrullin Malat in Kapseln unterstützt höhere Durchblutung, erhöhen die Leistung und beschleunigt die Muskelregeneration. BESCHREIBUNG: Amix CitruLyn 120 Kapseln ...
Extrifit CFM Instant Whey ist ein Protein mit der Zugabe von 7 Enzymen, einer der beliebtesten Produkte der Marke EXTRIFIT seinen umfangreichen Möglichkeiten und Ergebnisse. Er trägt zum Muskelwachstum und für die Wartung.
Extrifit Vita C je doplněk stravy obsahující vitamin C, který udržuje imunitní systém po fyzické námaze. Zároveň doplňuje vitamíny důležité pro tělo. Das Vita C-Produkt der Marke Extrifit enthält Vitamin C, das wichtige Funktionen ...
Dr. Popov Sugar Normal sind original pflanzliche Tropfen auf natürlicher Basis. Beliebte Produkte Dr. Popov günstig auf Lager! Dr. Popov Sugar normal sind aufgrund des Gehalts an Kräuterextrakten geeignet für die Aufrechterhaltung der richtigen ...
Extrifit Maltox ist eine ausgezeichnete Quelle für Kohlenhydrate für Sportler und Menschen mit einem erhöhten körperliche Bewegung. EXTRIFIT Maltox 100 - 1500 G - BESCHREIBUNG: Maltodextrin ist ein Polysaccharid aus Mais gewonnen. Es wird ...
Preis mit MwSt | 1 168,- Kč |
Rabatt | 10 % |
Preis mit MwSt | 359,- Kč |
Rabatt | 22 % |
Preis mit MwSt | 669,- Kč |
Preis mit MwSt | 382,- Kč |
Rabatt | 12 % |