Code: | 110290 |
Hersteller: | Nutrend |
Preis mit MwSt : | 457,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 8 % |
Original Preis mit MwSt.: | 495,- CZK |
Zugänglichkeit: | Bestand |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Verpackung: | 1000 ml |
Preis-Aktion: | Endgültigen Verkauf |
Nährwertangaben |
100 ml |
Portion 40 ml |
Brennwert | 130 kJ/30 kcal | 52 kJ/12 kcal |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5,7 g | 2,3 g |
Natrium | 0,04 g | 0,02 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 ml |
Portion 40 ml |
L-Alanin | 0 g | 0 g |
L-Arginin | 0 g | 0 g |
L-Asparaginsäure | 0 g | 0 g |
L-Cystein | 0 g | 0 g |
L-Glutaminsäure | 0 g | 0 g |
L-Glycin | 0 g | 0 g |
L-Histidin | 0 g | 0 g |
L-Isoleucin** | 2000 mg | 800 mg |
L-Leucin** | 1400 mg | 560 mg |
L-Lysin* | 0 g | 0 g |
L-Methionin* | 0 g | 0 g |
L-Phenylalanin* | 0 g | 0 g |
L-Prolin | 0 g | 0 g |
L-Serin | 0 g | 0 g |
L-Threonin* | 0 g | 0 g |
L-Tryptophan* | 0 g | 0 g |
L-Tyrosin | 0 g | 0 g |
L-Valin** | 4600 mg | 1840 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
MAXXWIN BCAA 4000 STRONG FORMULA unterstützt die Erhaltung der Muskelmasse und schnelle Erholung nach einem harten Training und extreme Muskelwachstum.
Amix NightPro Elite enthält ein perfekt ausgeglichenes Verhältnis von 6 verschiedenen Proteinquellen. Nightpro Elite ist für Proteinergänzung während der Nacht geeignet, eine komplexe Proteinverdauung für langfristig. Verhindert ...
Extrifit BCAA ist die sauberste Quelle der BCAA Aminosäuren für maximale Muskelmasse Schutz Katabolismus, enthält jede Tablette 1800 mg BCAA.
PROM─IN Essential BCAA enthält verzweigtkettigen Aminosäuren BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) zusammen mit AAKG im Verhältnis 2: 1: 1.
Extrifit Maltox ist eine ausgezeichnete Quelle für Kohlenhydrate für Sportler und Menschen mit einem erhöhten körperliche Bewegung. EXTRIFIT Maltox 100 - 1500 G - BESCHREIBUNG: Maltodextrin ist ein Polysaccharid aus Mais gewonnen. Es wird ...
Preis mit MwSt | 384,- Kč |
Rabatt | 12 % |
Preis mit MwSt | 644,- Kč |
Rabatt | 19 % |
Preis mit MwSt | 592,- Kč |