Preis mit MwSt : | 23,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 8 % |
Original Preis mit MwSt.: | 25,- CZK |
Zugänglichkeit: | auf Anfrage |
Code: | 68001X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
KOKOSNUSS & KAKAO
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 50 g |
Brennwert | 1674 kJ / 404 Kcal | 837 kJ / 200,5 Kcal |
Eiweiß | 5,04 g | 2,52 g |
Kohlenhydrate | 48,30 g | 24,15 g |
- davon Zucker | 44,10 g | 22,05 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 17,99 g | 9,00 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 16,13 g | 8,07 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 12,70 g | 6,35 g |
Natrium | 0,038 g | 0,019 g |
KAKAO & KAKAOBOHNEN
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 50 g |
Brennwert | 1476 kJ / 353 Kcal | 738 kJ / 176,5 Kcal |
Eiweiß | 6,62 g | 3,31 g |
Kohlenhydrate | 46,60 g | 23,30 g |
- davon Zucker | 45,30 g | 22,65 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 11,29 g | 5,65 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,89 g | 3,45 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 19,30 g | 9,65 g |
Natrium | 0,028 g | 0,014 g |
MARACUJA & KOKOSNUSS
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 50 g |
Brennwert | 1664 kJ / 398 Kcal | 832 kJ / 199 Kcal |
Eiweiß | 4 g | 2 g |
Kohlenhydrate | 60 g | 30 g |
- davon Zucker | 47 g | 23,50 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 18 g | 9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | 7,50 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 10 g | 5 g |
Natrium | 0,048 g | 0,024 g |
ERDNÜSSE & DATTEL
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 50 g |
Brennwert | 1828 kJ / 438 Kcal | 914 kJ / 219 Kcal |
Eiweiß | 14,19 g | 7,10 g |
Kohlenhydrate | 37,90 g | 18,95 g |
- davon Zucker | 37,60 g | 18,80 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 22,97 g | 11,49 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,25 g | 1,63 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 10 g | 5 g |
Natrium | 0,148 g | 0,074 g |
APFEL & ZIMT
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 50 g |
Brennwert | 1265 kJ / 302 Kcal | 633 kJ / 151 Kcal |
Eiweiß | 2 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 76 g | 38 g |
- davon Zucker | 55,30 g | 27,60 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 0,40 g | 0,20 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,10 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 7,70 g | 3,90 g |
Natrium | 0,082 g | 0,041 g |
APRIKOS & CASHEW
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 50 g |
Brennwert | 1643 kJ / 393 Kcal | 822 kJ / 196 Kcal |
Eiweiß | 7 g | 3,50 g |
Kohlenhydrate | 58 g | 29 g |
- davon Zucker | 30 g | 15 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 16 g | 8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 1,50 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 6 g | 3 g |
Natrium | 0,036 g | 0,018 g |
CASHEW & COFFEE
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 50 g |
Brennwert | 1685 kJ / 403 Kcal | 843 kJ / 201 Kcal |
Eiweiß | 7 g | 3,50 g |
Kohlenhydrate | 61 g | 30,50 g |
- davon Zucker | 44 g | 22 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 16 g | 8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 1,50 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 7 g | 3,50 g |
Natrium | 0,027 g | 0,013 g |
Dr. Popov Cholesterin - Kräuterkapseln enthalten hochwertige und wirksame Kräuterextrakte zur Aufrechterhaltung des richtigen Cholesterinspiegels. ✔️ Dr. Popov Cholesterin - Kräuterkapseln enthält Rosmarin-Extrakt, der durch Zimt- und ...
Cosmos Iporuro ist ein reines Naturprodukt (natürliche Boden Kräuter in einer Gelatinekapsel modifiziert). Iporuro ist ein traditionelles pflanzliches Produkt. Es enthält nur gehackte Blätter getrocknet. BESCHREIBUNG: Cosmos Iporuro 14 g - 60 ...
nahrin Distelöl mit Flachs und Weizenkeimen wird durch Kaltpressung gewonnen. ✔️ nahrin Distelöl ist reich an gesundheitsfördernden Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren und enthält eine natürliche Form von Vitamin E. Essentielle Fettsäuren ...
Aromatisierte ungesüßte Flocken, die für die Zubereitung ihrer eigenen Getreidemischungen geeignet sind, können mit Nüssen, Trockenfrüchten, Schokolade, Joghurt gemischt werden. Semix Buchweizenflocken 1000 g - Beschreibung: Vollkornprodukt ...
Dědek kořenář Lakritzmischung LEK + Extrakt aus verschiedenen Heilpflanzen wie Divizna, Lípa oder Thymian. Es bietet dem Körper eine natürliche Abwehr. Erhält gesunde Haut und guten Schlaf. Süßholzmischung ist ein pflanzliches ...
Preis mit MwSt | 189,- Kč |
Rabatt | 4 % |