Code: | 48033005 |
Hersteller: | Amix |
Preis mit MwSt : | 1 395,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 24 % |
Original Preis mit MwSt.: | 1 836,- CZK |
Zugänglichkeit: | Bestand |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Mehr Informationen: | Minimální trvanlivost do: 30/06/2025 |
Verpackung: | 2300 g |
Preis-Aktion: | !_akce plati do 30.4.2025 nebo do vyprodani zasob_! |
Für weitere Informationen zu diesem Produkt, können wir leider nicht bekannt gegeben werden, da sie in Übereinstimmung mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 gesundheitsbezogene Angaben sein würde, die nicht offengelegt werden können. Wir veröffentlichen nur die gesundheitsbezogenen Angaben, die von der Europäischen Kommission genehmigt worden sind.
Wirkstoffe: |
100 g |
Taurin | 2000 mg |
L-Ornithin-HCl | 1500 mg |
L-Glutamin-Alpha-Ketoglutarat | 1000 mg |
Calciumphosphat | 500 mg |
Tribulus terrestris | 500 mg |
L-Citrullin-Malat | 500 mg |
Saw palmetto | 250 mg |
Rhodiolla rosea-Extrakt | 250 mg |
Kaliumhydrogenphosphat | 250 mg |
Natriumhydrogenphosphat | 250 mg |
Acetyl-L-carnitin | 200 mg |
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 50 g |
Brennwert | 1595 kJ / 375,7 kcal | 797,8 kJ / 187,9 kcal |
Eiweiß | 90 g | 45 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 0,9 g |
- davon Zucker | 0,9 g | 0,5 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 1,8 g | 0,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,3 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Natrium | 1 g | 0,5 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
|
L-Alanin | 0 g | |
L-Arginin | 3000 mg | |
L-Asparaginsäure | 0 g | |
L-Cystein | 0 g | |
L-Glutaminsäure | 4000 mg | |
L-Glycin | 0 g | |
L-Histidin | 0 g | |
L-Isoleucin** | 250 mg | |
L-Leucin** | 500 mg | |
L-Lysin* | 0 g | |
L-Methionin* | 0 g | |
L-Phenylalanin* | 0 g | |
L-Prolin | 0 g | |
L-Serin | 0 g | |
L-Threonin* | 0 g | |
L-Tryptophan* | 0 g | |
L-Tyrosin | 0 g | |
L-Valin** | 250 mg | |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Amix Creatine Ethyl Ester bietet eine höhere Stabilität, hohe Effizienz und Haltbarkeit. CEE von Amix steigert die Muskelleistung während eines intensiven Trainings. Nahrungsergänzungsmittel geeignet vor allem für Sportler. BESCHREIBUNG: Amix ...
Amix L-Lysine spielt eine wichtige Rolle in der Calcium-Resorption, in der Genesung nach Operationen oder Verletzungen und bei der Herstellung von körperlichen Hormonen Muskelaufbau. L-Lysin aus AMIX ist entworfen, um Ihren Körper bei intensiver ...
Amix Creatine Monohydrate in capsules can be used for repeated sports activities. Creatine Monohydrate by Amix is a pure quality creatine that accelerates the regeneration of muscle mass. Practical packaging, effective dosing. Original sports ...
MAXXWIN GAINER 35 3000 G enthält hochwertige Inhaltsstoffe für das Muskelwachstum und liefert gleichzeitig die erforderliche Menge an Kohlenhydraten für eine schnelle und korrekte Regeneration. Ausgewogener Gainer mit Zutaten von höchster ...
Amix OptiMass Beef Gainer ist auf dem Marken-Rinder-Protein-Isolat HydroBEEF und einer hochwertigen Kohlenhydrat-Matrix gebaut. MuscleCore OptiMass Beef Gainer hat einen sehr geringen Fettgehalt und ist laktosefrei. Maximale Leistungsunterstützung, ...