Hersteller: | Nutrend |
Preis mit MwSt : | 31,- CZK |
MwSt.: | 15 % |
Rabatt Gesamt: | 11 % |
Original Preis mit MwSt.: | 35,- CZK |
Zugänglichkeit: | Bestand ( Aprikose + Pekannuss mit Joghurt überbacken ) |
Code: | 11371X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Verpackung: | 100 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Brennwert | 1683 kJ / 401 kcal |
Eiweiß | 5,4 g |
Kohlenhydrate | 58,3 g |
- davon Zucker | 22,2 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 14,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 8,4 g |
Natrium | 0,05 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Brennwert | 1621 kJ / 386 kcal |
Eiweiß | 6,8 g |
Kohlenhydrate | 59,3 g |
- davon Zucker | 18,6 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 12 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 7,4 g |
Natrium | 0,03 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Brennwert | 1557 kJ / 370 kcal |
Eiweiß | 6,1 g |
Kohlenhydrate | 62,5 g |
- davon Zucker | 20,1 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 9,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 7,3 g |
Natrium | 0,04 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Brennwert | 1747 kJ / 417 kcal |
Eiweiß | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 54,6 g |
- davon Zucker | 19,7 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 17,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 11,1 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 8,5 g |
Natrium | 0,05 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Brennwert | 1711 kJ / 408 kcal |
Eiweiß | 5 g |
Kohlenhydrate | 60,8 g |
- davon Zucker | 26,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 14,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 6,7 g |
Natrium | 0,11 g |
Muscle Sport Super Whey Shake ist ein molkiger Drink, für die Zeit der Regeneration nach der sportlichen Leistung und auch für die Freizeit bestimmt. Er liefert Energie und schnell resorbierbare Proteine, er beeinflusst das Verdauungssystem ...
MaxxWin Health Mix Regenerieren Sie Ihren Körper auf rein natürliche Weise! Eine Kombination aus Superfood-Chlorella, Spirulina und junger Gerste. Regenerieren Sie Ihren Körper auf rein natürliche Weise! Die Kombination von Superfoods hilft ...
Amix Mr. Poppers Oat Mash ist eine hervorragende extrudierte löslichen Hafermehl speziell für die schnelle Zubereitung von leckeren Brei oder Hafer Getränke. BESCHREIBUNG: Amix Mr. Popper's Oat Mash 2000 g ...
Iswari BIO Spirulina ist eine große detoxikant und hat einen extrem hohen Gehalt an hochwertigem Protein. Spirulina ist eine Süßwasser-Alge, die ihre Farbe, weil Chlorophyll-Pigmente gewonnen, die reich an Antioxidantien sind sehr reich. Es ...
Amix Catua Bolix eignet sich auf natürlicher Basis Testosteronspiegel zu erhöhen. Catua Bolix von Amix ist effektive Kombination Catuaba extrahieren und Liriosma ovata extrahieren. Geeignet für Sportler. BESCHREIBUNG: Amix Catua Bolix 100 ...
Preis mit MwSt | 542,- Kč |
Rabatt | 25 % |
Preis mit MwSt | 295,- Kč |
Rabatt | 22 % |
Preis mit MwSt | 1 874,- Kč |
Preis mit MwSt | 715,- Kč |
Rabatt | 10 % |