Hersteller: | LR Health & Beauty |
Preis mit MwSt : | 37,46 EUR |
MwSt.: | 0 % |
Rabatt Gesamt: | 4 % |
Original Preis mit MwSt.: | 39,13 EUR |
Zugänglichkeit: | auf Anfrage |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT olomoucká distribuční MLM s.r.o IČ: 14365472 |
Verpackung: | 6 x 60 g |
Geschmack Nougat
Mineralstoffe: |
100 g |
Portion 60 g |
Natrium | 322 mg | 193 mg |
Phosfor | 414 mg | 248 mg |
Magnesium | 87,9 mg | 52,8 mg |
Kalzium | 386 mg | 232 mg |
Kalium | 904 mg | 543 mg |
Eisen | 13,4 mg | 8,0 mg |
Kupfer | 1,08 mg | 0,65 mg |
Mangan | 0,82 mg | 0,49 mg |
Selen | 51,5 µg | 30,9 µg |
Jod | 127 µg | 76,3 µg |
Zink | 7,52 mg | 4,51 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 60 g |
Biotin (vit. B7) | 26,6 µg | 16 µg |
Thiamin (vit. B1) | 0,63 mg | 0,38 mg |
Riboflavin (vit. B2) | 1,1 mg | 0,6 mg |
Niacin (vit. B3) | 14,8 mg | 8,9 mg |
Vitamin B12 | 0,77 µg | 0,46 µg |
Vitamin B6 | 0,98 mg | 0,59 mg |
Vitamin D | 2,9 µg | 1,7 µg |
Pantothensäure (vit. B5) | 1,93 mg | 1,16 mg |
Vitamin E | 8,5 mg | 5,1 mg |
Vitamin A | 478 µg | 287 µg |
Vitamin C | 40 mg | 19 mg |
Folsäure (vit. B9) | 112 µg | 67 µg |
Geschmack Erdbeere & Joghurt
Milcheiweiß, Glukosesirup, Überzug aus weißer Schokolade (17%) (Zucker, Kakaobutter, Milchschokoladenpulver, Emulgator (Lecithin, Soja), Vanilleextrakt, Oligofruktose, Fruktosesirup, Maltodextrin, Milcheiweiß), Kollagenhydrolysat, Netzmittel ( Glycerin), Sojaflocken (3,8%) (Sojaproteinisolat, Reismehl, Malzextrakt, Küchensalz), Mineralstoffe (Kaliumhydrogenphosphat, Natriumcitrat, (1,5%), Cornflakes (1,5%) (Maismehl, Zucker), Cornflakes (1,5%), Malzextrakt, Säuresalz, Zitronensäure, Aroma, Küchensalz, Palmöl, Vitamine (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-Tocopherol, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxin-Hydrochlorid, Cholecalciferol , Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Cyanocobalamin, Folsäure, D-Biotin).
Enthält Gluten. Kann Spuren von Eiern, Erdnüssen und Nüssen enthalten.
Mineralstoffe: |
100 g |
Portion 60 g |
Natrium | 310 mg | 186 mg |
Phosfor | 463mg | 278 mg |
Magnesium | 90,9 mg | 54,5 mg |
Kalzium | 352 mg | 211 mg |
Kalium | 843 mg | 506 mg |
Eisen | 12 mg | 7,2 mg |
Kupfer | 0,90 mg | 0,54 mg |
Mangan | 0,80 mg | 0,48 mg |
Selen | 49 µg | 29 µg |
Jod | 123 µg | 73,5 µg |
Zink | 7,1 mg | 4,3 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 60 g |
Biotin (vit. B7) | 26 µg | 15 µg |
Thiamin (vit. B1) | 0,78 mg | 0,47 mg |
Riboflavin (vit. B2) | 1,0 mg | 0,6 mg |
Niacin (vit. B3) | 14 mg | 8,7 mg |
Vitamin B12 | 0,74 µg | 0,44 µg |
Vitamin B6 | 0,95 mg | 0,57 mg |
Vitamin D | 2,8 µg | 1,1 µg |
Pantothensäure (vit. B5) | 1,8 mg | 1,1 mg |
Vitamin E | 8,2 mg | 4,9 mg |
Vitamin A | 461 µg | 276 µg |
Vitamin C | 36,6 mg | 21,9 mg |
Folsäure (vit. B9) | 107 µg | 64 µg |
Geschmack Crunchy Caramel
Mineralstoffe: |
100 g |
Portion 60 g |
Natrium | 414 mg | 248 mg |
Phosfor | 689 mg | 413 mg |
Magnesium | 89 mg | 53,4 mg |
Kalzium | 371 mg | 223 mg |
Kalium | 842 mg | 505 mg |
Eisen | 12 mg | 7,2 mg |
Kupfer | 1 mg | 0,6 mg |
Mangan | 0,86 mg | 0,51 mg |
Selen | 42 µg | 25 µg |
Jod | 105 µg | 63 µg |
Zink | 6,6 mg | 3,9 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 60 g |
Biotin (vit. B7) | 30 µg | 18 µg |
Thiamin (vit. B1) | 0,74 mg | 0,45 mg |
Riboflavin (vit. B2) | 1 mg | 0,6 mg |
Niacin (vit. B3) | 9,8 mg | 5,9 mg |
Vitamin B12 | 0,85 µg | 0,54 µg |
Vitamin B6 | 0,85 mg | 0,51 mg |
Vitamin D | 2,6 µg | 1,5 µg |
Pantothensäure (vit. B5) | 1,93 mg | 1,16 mg |
Vitamin E | 8,4 mg | 5,1 mg |
Vitamin A | 442 µg | 265 µg |
Vitamin C | 66 mg | 40 mg |
Folsäure (vit. B9) | 143 µg | 86 µg |
Geschmack Nougat
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 60 g |
Brennwert | 1564kJ/373kcal | 938kJ/224kcal |
Eiweiß | 26 g | 16 g |
Kohlenhydrate | 37 g | 22 g |
- davon Zucker | 25 g | 15 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 12 g | 7,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 3,3 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 2,2 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,4 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 9,2 g | 5,5 g |
Natrium | 0,83 g | 0,5 g |
Geschmack Crunchy Caramel
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 60 g |
Brennwert | 1584 kJ/377 kcal | 950 kJ/266 kcal |
Eiweiß | 24 g | 15 g |
Kohlenhydrate | 41 g | 24 g |
- davon Zucker | 18 g | 11 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 12 g | 7,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 3,1 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 2,1 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,4 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 8,6 g | 5,2 g |
Natrium | 1 g | 0,6 g |
Geschmack Erdbeere & Joghurt
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 60 g |
Brennwert | 1568kJ/374kcal | 941kJ/224kcal |
Eiweiß | 25 g | 15 g |
Kohlenhydrate | 40 g | 24 g |
- davon Zucker | 22 g | 13 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 12 g | 6,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 3,1 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 2,1 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,4 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 7,4 g | 4,4 g |
Natrium | 0,78 g | 0,47g |
LR Figuactiv ist ein voll in der Zeit der Reduktion Diät Mahlzeitersatz . Es stellt eine ausgewogene Kombination von Milchprotein , omega-3-Fettsäuren, Vitamine, Mineralstoffe und viele andere wertvolle Substanzen. BESCHREIBUNG: LR LIFETAKT Figu ...
Ausgezeichnete rein natürlich glutenfreie Brei, eignen sich für eine schnelle Wiederauffüllung der Kohlenhydrate und Säuglingsnahrung. Prom-in knuspi Schnelle Brei 500 g - BESCHREIBUNG: Sofortkleber Aufschlämmung mit probiotischen Kulturen ...
LR LIFETAKT Figu Aktiv-Cocktail in verschiedenen Geschmacksrichtungen eingestellt. ⚡ Empfohlen von 99% der Nutzer bei der Reduktion von Gewicht. Verlieren 3 kg pro Monat durch LR Cocktails. Ein Pulvergemisch eine Instant-Getränke Reduktion ...
Wolfberry seedlings are tasty, nutritious and above all freshly grown at home are an excellent source of energy, minerals and vitamins. BESCHREIBUNG: Wolfberry Basilikum - keimende Samen 200 g Basilikum ist eine ein bis fünf Jahre alte Pflanze ...
Maxxwin Protein Mash es wird als Energie süßes Frühstück oder eine kleine Mahlzeit während des Tages gestaltet. Seine einzigartige Zusammensetzung sorgt für die Zufuhr von Eiweiß und liefert die erforderliche Menge an Energie in einer ...
Preis mit MwSt | 7,21 € |
Preis mit MwSt | 7,04 € |
Rabatt | 7 % |
Preis mit MwSt | 56,48 € |
Rabatt | 12 % |
Preis mit MwSt | 7,56 € |
Rabatt | 19 % |
Preis mit MwSt | 33,05 € |
Rabatt | 5 % |
Preis mit MwSt | 8,94 € |
Rabatt | 7 % |
Preis mit MwSt | 7,28 € |
Preis mit MwSt | 3,12 € |
Rabatt | 3 % |
Preis mit MwSt | 23,16 € |
Rabatt | 5 % |